| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Manipolazione superficiale: | Decalcomania | Utilizzo industriale: | VODKA | 
|---|---|---|---|
| Materiale di base: | Vetro | Materiale del corpo: | Vetro | 
| Materiale del colletto: | Vetro | Tipo di tenuta: | Sughero | 
| Uso: | VODKA | Materiale: | Vetro | 
| Il logo: | Stampi il vostro logo | Utilizzatori: | VODKA | 
| Stampa: | Disponibile | Marchio: | Il JP | 
| colore: | Chiuso. | Forma: | Rotondo | 
| Cap: | Cappuccio a vite | MOQ: | 12000 | 
| Porto: | Qingdao | 

| Bottolina di vetro JIN PENG | ||
| Marchio | Jin Peng | |
| Utilizzatori | Vino/vodka/whisky/acqua/olio/suco/bottiglia di latte, barattolo ecc. | |
| Materiale | Materiale di vetro bianco/olivo/cuvee/verde scuro/azzurro/verde | |
| Tecnologia | Fabbricazione a macchina e a mano Grado di resistenza agli urti termici: >= 41 gradi Stress interno (Grado):<=Grado 4 Tolleranza termica:120 gradi Antishock:>=0.7 Contenuto di Pb: conforme alle restrizioni dell'industria alimentare Bacteri patogeni: negativo Lo spessore della vetreria è di circa 3mm-5mm, il fondo potrebbe essere 8mm-12mm | |
| Volume | Da 50 a 3000 ml o secondo le vostre esigenze | |
| Peso | 50g 550g 580g 620g 650g 750g 850g 1000g 1500g e così via | |
| Tipo di tenuta | Cappottole a vite o tappi a tappo | |
| Imballaggio | Cartone per l'esportazione a 5 strati con cartone divisorio (personalizzabile) con pallet | |
| Controllo della qualità | ISO9001, ISO14001, Qualità OEM totale | |
| Trasformazione profonda | Decorazione, incolorazione, glaciazione, pasticcio-surbato, contorno in oro e spruzzo di vetro | |
| Termine di consegna | FOB C&F CIF | |
| Condizioni di pagamento | T/T, L/C | |
| Tempo di consegna | 15 a 20 giorni dopo l'ordine per il tipo normale11Per il disegno di nuovo disegno conferma entro 3 giorni, stampo entro 15 giorni, produzione a granel entro 20 giorni. | |











Persona di contatto: Mr. Jinpeng
Telefono: +8616262856789